Organizzazione
Comitato SMCB 2009/2011 |
||||
| Presidente | Panzini Francesco | via Corta 3 | 6872 | Salorino |
| Vicepresidente | Maggiori Mario | Carà di Gai 6 | 6813 | Monte Carasso |
| Segretario | Legramandi Carlo | res. Anfiteatro 9 | 6862 | Rancate |
| Cassiere | Lurà Vittorio | res. Anfiteatro 25 | 6862 | Rancate |
| Membri | Bavera Tiziano | via Pusterla 12 | 6828 | Balerna |
| Lucchini Franco | via ai Gelsi 5a | 6826 | Riva San Vitale | |
| Maggiori Dolores | Carà di Gai 6 | 6813 | Monte Carasso | |
| Keller Gianfranco | via Guiccio | 6834 | Morbio Inferiore | |
| Valsangiacomo Marco | via al Ronco 11 | 6877 | Coldrerio Villa | |
Commissione Scientifica SMCB |
||||
| Presidente | Maggiori Mario | Carà di Gai 6 | 6813 | Monte Carasso |
| Vice Presidente | Spinelli Cristina | Contrada Mornee | 6984 | Pura |
| Segretaria | Maggiori Dolores | Carà di Gai 6 | 6813 | Monte Carasso |
| Membri | Ballabio Franco | via Vella 2 | 6900 | Lugano Cassarate |
| Beati J. Pierre | via S. Gottardo 94 | 6828 | Balerna | |
| Lupi Veronique | via Cantun Sot | 6864 | Arzo | |
|
|
Medici Emiliano | 6883 | Novazzano | |
| Panzini Francesco | Via Corta 3 | 6872 | Salorino | |
| Riva Alfredo | Via Pusterla 12 | 6828 | Balerna | |
|
|
Vitale Fosca | C.P. 140 | 6996 | Ponte Cremenaga |
Commissione Tecnica SMCB |
||||
| Presidente | Bavera Tiziano | via Pusterla 12 | 6828 | Balerna |
| Membri | Bagnato Francesco | via Motta 33a | 6850 | Mendrisio |
| Delsignore Gianni | via ai Crotti | 6862 | Rancate | |
| Eyer Remo | via Breggia 4 | 6833 | Vacallo | |
| Gambaudo Siro | Largo Bernasconi | 6874 | Castel San Pietro | |
| Lucchini Franco | via ai Gelsi 5a | 6826 | Riva San Vitale | |
| Legramandi Carlo | res. Anfiteatro 9 | 6862 | Rancate | |
| Lurà Vittorio | res. Anfiteatro 25 | 6862 | Rancate | |
| Maestretti Luca | via al Dosso 25B | 6828 | Balerna | |
| Martinelli Daniele | Via alla Torre 30 | 6850 | Mendrisio | |
| Porrini Ercole | via Dante 1 | 6830 | Chiasso | |
| Stefani Bruno | Solriposo | 6807 | Taverne | |
| Triches Cesare | Via Rusca 2 | 6830 | Chiasso | |
| Valsangiacomo Marco | via al Ronco 11 | 6877 | Coldrerio Villa | |
Responsabili vari |
||||
| Biblioteca sociale | Maggiori Dolores | Carà di Gai 6 | 6813 | Monte Carasso |
| Collezioni | Valsangiacomo Marco | via al Ronco 1 | 6877 | Coldrerio Villa |
| Strumenti scientifici | Beati J. Pierre | via S. Gottardo 94 | 6828 | Balerna |
| Logistica/Gite | Bavera Tiziano | via Pusterla 12 | 6828 | Balerna |
| Sito internet | Panzini Francesco | via Corta 3 | 6872 | Salorino |
